Postcode 2340 — New South Wales
26 suburbs share this postcode
Suburbs in 2340
| Barry | 153 | $1,437 | $250 |
| Bective | 194 | $1,575 | $305 |
| Bithramere | 163 | $1,625 | $350 |
| Calala | 4,577 | $1,863 | $350 |
| Carroll | 305 | $1,524 | $220 |
| Daruka | 770 | $2,327 | $425 |
| Dungowan | 366 | $1,805 | $260 |
| East Tamworth | 5,417 | $1,711 | $325 |
| Gowrie | 338 | $3,062 | $478 |
| Hallsville | 642 | $2,008 | $410 |
| Hillvue | 6,528 | $1,701 | $350 |
| Loomberah | 552 | $2,086 | $300 |
| Moore Creek | 2,868 | $2,523 | $450 |
| Nemingha | 705 | $1,741 | $300 |
| North Tamworth | 6,273 | $1,463 | $310 |
| Nundle | 482 | $764 | $250 |
| Ogunbil | 152 | $1,231 | $300 |
| Oxley Vale | 3,935 | $1,381 | $335 |
| Piallamore | 276 | $2,053 | $450 |
| Somerton | 272 | $1,455 | $285 |
| South Tamworth | 6,621 | $1,029 | $260 |
| Tamworth | 189 | $697 | $248 |
| Timbumburi | 122 | $2,291 | $513 |
| Warral | 445 | $2,152 | $263 |
| West Tamworth | 5,471 | $1,053 | $275 |
| Woolomin | 260 | $1,160 | $260 |
Advertisement
About postcode 2340
Postcode 2340 covers 26 suburbs in New South Wales.