Postcode 2747 — New South Wales
10 suburbs share this postcode
Suburbs in 2747
| Caddens | 3,487 | $2,592 | $560 |
| Cambridge Gardens | 2,030 | $1,950 | $420 |
| Cambridge Park | 7,054 | $1,535 | $385 |
| Claremont Meadows | 5,177 | $2,297 | $430 |
| Jordan Springs | 11,772 | $2,484 | $530 |
| Llandilo | 1,618 | $1,879 | $500 |
| Shanes Park | 384 | $1,531 | $440 |
| Werrington | 5,328 | $1,605 | $360 |
| Werrington County | 3,698 | $2,042 | $415 |
| Werrington Downs | 3,221 | $2,139 | $425 |
Advertisement
About postcode 2747
Postcode 2747 covers 10 suburbs in New South Wales.