Postcode 4660 — Queensland
15 suburbs share this postcode
Suburbs in 4660
| Apple Tree Creek | 726 | $991 | $298 |
| Buxton | 507 | $796 | $250 |
| Childers | 1,682 | $816 | $265 |
| Cordalba | 467 | $962 | $280 |
| Doolbi | 101 | $974 | $255 |
| Eureka | 223 | $1,166 | $400 |
| Goodwood | 155 | $1,187 | $300 |
| Horton | 205 | $959 | $255 |
| Isis Central | 205 | $1,406 | $185 |
| Isis River | 100 | $1,024 | — |
| Kullogum | 120 | $1,062 | — |
| North Isis | 566 | $971 | $250 |
| Redridge | 711 | $914 | $280 |
| South Isis | 381 | $1,269 | $300 |
| Woodgate | 1,521 | $907 | $310 |
Advertisement
About postcode 4660
Postcode 4660 covers 15 suburbs in Queensland.