Postcode 6450 — Western Australia
16 suburbs share this postcode
Suburbs in 6450
| Bandy Creek | 383 | $2,087 | $263 |
| Cascade | 103 | $2,333 | $210 |
| Castletown | 3,968 | $1,612 | $300 |
| Chadwick | 164 | $1,399 | $222 |
| Condingup | 280 | $1,328 | $150 |
| Coomalbidgup | 136 | $2,166 | — |
| Dalyup | 150 | $2,100 | $175 |
| Esperance | 2,080 | $1,087 | $235 |
| Monjingup | 394 | $1,875 | $250 |
| Munglinup | 140 | $1,471 | $155 |
| Myrup | 518 | $1,899 | $280 |
| Nulsen | 1,083 | $977 | $220 |
| Pink Lake | 1,042 | $1,817 | $300 |
| Sinclair | 765 | $1,441 | $270 |
| West Beach | 1,483 | $2,105 | $350 |
| Windabout | 124 | $2,305 | $475 |
Advertisement
About postcode 6450
Postcode 6450 covers 16 suburbs in Western Australia.